GUIDE D’ÉQUIPEMENT JANTES | ||||||
MARQUE | VÉHICULE | TAPER | ENTRAXE | ALÉSAGE | FIXATIONS | |
DACIA | DUSTER I 2010-2017 | 5 X 114,3 | 66,1 | Et 12 X 1,50 | ||
DUSTER II 2017-2024 | 5 X 114,3 | 66,1 | Et 12 X 1,50 | |||
DUSTER III 2024-> | 5 X 114,3 | 66,1 | Et 12 X 1,50 | |||
DAIHATSU | FEROZA / ROCKY | F300-F7 | 5 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | |
ROCKY→ 2006 | J1 | 5 X 114,3 | 66,6 | Et 12 X 1,50 | ||
RANGER → 2011 | - | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | ||
GUÉ | RANGER 2012 → | 6 X 139,7 | 93,1 | Et 12 X 1,50 | ||
NON-CONSULTANT | R20 | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,25 | ||
EXPLORATEUR | - | 5 X 114,3 | 71,6 | Et 1/2 | ||
HONDA | CRV / VRC | GH, RD, RE | 5 X 114,3 | 64,1 | Et 12 X 1,50 | |
HYUNDAI | TUCSON / IX 35 | JM | 5 X 114,3 | 67,1 | Et 12 X 1,50 | |
SANTA FE | SM | 5 X 114,3 | 67,1 | Et 12 X 1,50 | ||
GALOPEUR | JK-T01 | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | ||
TERRACAIN | HP | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | ||
ISUZU | D-MAX | - | 6 X 139,7 | 100,1 | Et 12 X 1,50 | |
SOLDAT | UBS | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | ||
JEEP | MB et CJ → 80 | CJ | 5 X 139,7 | 110 | Et 1/2 | |
WRANGLER 87-06 | YJ- TJ | 5 X 114,3 | 71,6 | Et 1/2 | ||
WRANGLER 2006 - 2008 | JK | 5 X 127 | 71,6 | Et 1/2 | ||
WRANGLER à partir de 2018 | JL | 5 X 127 | 71,6 | Et 1/2 | ||
CHEROKEE 84 → | XJ- KJ | 5 X 114,3 | 71,6 | Et 1/2 | ||
GRAND CHEROKEE 92-98 | ZJ-ZG | 5 X 114,3 | 71,6 | Et 1/2 | ||
GRAND CHEROKEE 99 → 06 | WJ – WG | 5 X 127 | 71,6 | Et 1/2 | ||
GRAND CHEROKEE 06 | WH – WK | 5 X 127 | 71,6 | Et 1/2 - 141,50 € | ||
COMMANDANT | Qu'est-ce que | 5 X 127 | 71,6 | Et 1/2 | ||
À | SPORTAGE → 04 | ET | 5 X 139,7 | 95 | Et 12 X 1,50 | |
SPORTAGE 04 → | EST | 5 X 114,3 | 67 ,1 | Et 12 X 1,50 | ||
SORENTO 11/09 | XM | 5 X 114,3 | 67,1 | Et 12 X 1,50 | ||
LAND ROVER | DÉFENSEUR | LD | 5 X 165,1 | 125 | Et 16 X 1,50 | |
GAMME CLASSIQUE → 94 | - | 5 X 165,1 | 125 | Et 16 X 1,50 | ||
GAMME P38 94 → 02 | LP | 5 X 120 | 70,1 | Et 14 X 1,50 | ||
GAMME L322 02 → | LM | 5 X 120 | 72,6 | Et 14 X 1,50 | ||
DÉCOUVERTE I → 92 | LJ | 5 X 165,1 | 125 | Et 16 X 1,50 | ||
DÉCOUVERTE II 98-04 | LT | 5 X 120 | 70,1 | Et 14 X 1,50 | ||
DÉCOUVERTE III 2004 → | LE | 5 X 120 | 72,6 | Et 14 X 1,50 | ||
FREELANDER → 2006 | LN | 5 X 114,3 | 64,1 | Et 12 X 1,50 | ||
MAZDA | B2500 | UF | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | |
HOMMAGE | PE | 5 X 114,3 | 67,1 | Et 12 X 1,50 | ||
MERCEDES | G – SAUF G400 | 463 | 5 X 130 | 84,0 | V 14X1.50 | |
MITSUBISHI | PAJERO / PAJERO SPORT | K90 | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | |
PAJERO 3,2 DID → 06 | V60 | 6 X 139,7 | 67,1 | Et 12 X 1,50 | ||
PAJERO 3,2 DID 06 → | V80 | 6 X 139,7 | 67,1 | Et 12 X 1,50 | ||
MONTEIRO → 2004 – 2,8 L | - | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | ||
MONTEIRO → 2005 – 2,5L | V60 | 6 X 139,7 | 67,1 | Et 12 X 1,50 | ||
OUTLANDER / 4007/C/C-CROSSER | CUOW | 5 X 114,3 | 67,1 | Et 12 X 1,50 | ||
PININ – ASX | H60W | 5 X 114,3 | 67,1 | Et 12 X 1,50 | ||
L200 (K74) 95-03/06 | K60T | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | ||
L200 (KB4T) 04/06 → | KAOT | 6 X 139,7 | 67,1 | Et 12 X 1,50 | ||
NISSAN | CABINE KING | - | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,25 | |
NAVARA D22 → 07/05 / MP300 | D22 | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,25 | ||
NAVARA D40 08/05 → | D40 | 6 X 114,3 | 66,1 | Et 12 X 1,25 | ||
ÉCLAIREUR | R51 | 6 X 114,3 | 66,1 | Et 12 X 1,25 | ||
PATROUILLE & GR | K160-Y60/61 | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,25 | ||
TERRANO 1 | WD21 | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,25 | ||
TERRANO 2 2002 → | R20 | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,25 | ||
MURANO | Z50 | 5 X 114,3 | 67,1 | Et 12 X 1,25 | ||
MURANO | Z50 | 5 X 114,3 | 66,1 | Et 12 X 1,25 | ||
X-TRAIL | T30 | 5 X 114,3 | 66,1 | Et 12 X 1,25 | ||
OPEL | FRONTIERE → 98 | UN | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | |
FRONTIERE 98 → | B | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | ||
SSANGYONG | KORANDO | KJ | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | |
MUSSO | FJ | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | ||
REXTON → 2006 | RJ | 6 X 139,7 | 108,1 | Et 12 X 1,50 | ||
SUZUKI | Jimny 1998 -> 2019 | FJ | 5 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,25 | |
VITARA | ET | 5 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,25 | ||
SAMOURAÏ - SANTANA | SJ | 5 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,25 | ||
GRAND VITARA 98/05 → | JT | 5X114,3 | 60,1 | Et 12 X 1,25 | ||
JIMNY de 2018 | BJ | 5 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,25 | ||
TOYOTA | HILUX 84-10/05 | 4 roues motrices | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | |
HILUX 4WD (Vigo) 06-15 | N25T | 6 X 139,7 | 106,1 | Et 12 X 1,50 | ||
HILUX 4WD (Revo) 15 -23 | 6 X 139,7 | 106,1 | Et 12 X 1,50 | |||
HZJ 78-79 / LC 100 (SW) | J10 | 5 X 150 | 110 | Et 14 X 1,50 | ||
LC 200 | 5 X 150 | 110 | Et 14 X 1,50 | |||
RAV 4 94 → SAUF 177CV | A2 / XA3 | 5 X 114,3 | 60,1 | Et 12 X 1,50 | ||
COUREUR | N13 | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | ||
SÉRIE 4 / 6 / 7 | - | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | ||
SÉRIE 8 / 9 | - | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | ||
SÉRIE 12 | - | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | ||
SÉRIE 15 | - | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | ||
VOLKSWAGEN | AMAROK SAUF 240 CV | 5 X 120 | 65,1 | V 14 X 1,50 | |
FORD TRANSIT
🚐 FORD TRANSIT – Le fourgon prêt pour l’évasion ou le travail extrême
Le Ford Transit, dans ses versions propulsion, 4x4 ou intégrale AWD, est une base incontournable pour les artisans, les baroudeurs et les professionnels du voyage. Fiable, robuste, et largement modifiable, il devient un vrai 4x4 avec les bons équipements.
Chez Kayman Off Road, nous vous accompagnons dans l’amélioration, la transformation et la fiabilisation de votre Transit selon vos besoins.
📅 Modèles couverts :
-
Ford Transit MK6 (2000–2006)
-
Ford Transit MK7 (2006–2014)
-
Ford Transit MK8 (2014–2023)
-
Nouveau Ford Transit MK9 (2024–)
y compris les versions AWD, 4x4 de préparation, et châssis cabine double roue arrière.
🛠️ Équipements disponibles pour FORD TRANSIT :
🔧 Protection & résistance :
-
Pare-chocs avant et arrière renforcés – Rock Army, Rival
-
Blindages moteur, boîte, réservoir, ponts – N4 Off Road, Rival
-
Marchepieds robustes & rock sliders
🌀 Suspension & levage :
-
Kits rehausse tout-terrain : Dobinsons, Tough Dog, XT Automotive
-
Amortisseurs renforcés : KONI, Pedders, Bilstein, Terrain Tamer
-
Ressorts & barres stabilisatrices améliorées
⚙️ Treuillage & assistance :
-
Treuils compacts ou puissants : Warn, Tyrex, Red Winches, XT Automotive
-
Platine de treuil adaptée
-
Accessoires de récupération : Maxtrax, Trail-Gear, Bushranger
🧱 Rangement & aménagement :
-
Rails, tiroirs, rangements d’aile
-
Coffres étanches, supports extérieurs
-
Tentes de toit et accessoires de bivouac : Titan Terrain, ARB, Bushranger
💡 Éclairage & alimentation :
-
Éclairage LED haut de gamme : Vision X, Lumidrive, Denali, Osram (Lightmotive)
-
Projecteurs longue portée, barres LED, feux de travail
-
Batteries auxiliaires & gestion électrique 12V : Redarc, Victron
-
Commandes intelligentes : Switchpros
🧰 Autres équipements :
-
Snorkels spécifiques ou adaptables
-
Support de roue de secours
-
Réservoirs supplémentaires
-
Chauffage auxiliaire / frigos 12V
-
Systèmes de freinage renforcé (Powerbrake, EBC)
🤝 Nos partenaires Transit & utilitaires :
Rival, N4 Off Road, XT Automotive, Warn, Red Winches, ARB, Dobinsons, Vision X, Lightmotive, Denali, Osram, Switchpros, SuperPro, Bushranger, Maxtrax, Reulsport, Tecinox, Powerbrake, EBC, Terrain Tamer, KONI, Pedders, Titan Terrain, Raptor 4x4, et plus encore.
📩 Besoin d’un conseil pour transformer votre Transit en van d’expé ou en atelier roulant ?
Écrivez-nous à contact@kayman-offroad.fr pour une étude personnalisée.