Sous-catégories
-
Suspension
Suspensions pour Suzuki â Pour Tous les Usages, Tous les Terrains
Chez Kayman Off Road, nous vous proposons une trĂšs large gamme de suspensions spĂ©cialement conçues pour les vĂ©hicules Suzuki, adaptĂ©es Ă tous les besoins, du simple ramasseur de champignons Ă la participation aux courses les plus extrĂȘmes. Quelle que soit votre pratique, nous avons la suspension quâil vous faut pour optimiser les performances de votre vĂ©hicule tout-terrain et affronter tous types de terrains en toute sĂ©curitĂ©.
Notre sĂ©lection couvre une variĂ©tĂ© dâoptions qui rĂ©pondront Ă vos exigences, quâil sâagisse de confort, de performance ou de rĂ©sistance Ă l'usure. DĂ©couvrez nos suspensions pour Suzuki, provenant de fabricants de renom tels que :
-
HM4x4
-
XT Automotive
-
B52 Off Road
-
Raptor 4x4
-
OME (Old Man Emu)
-
Terrain Tamer
-
Rancho
-
4XFourart
Que vous soyez amateur ou compĂ©titeur, nous avons la solution adaptĂ©e pour chaque type dâusage. Nos suspensions sont conçues pour offrir une performance maximale, quâil sâagisse de traverser des pistes difficiles, de charger votre vĂ©hicule ou de vous lancer dans des aventures tout-terrain en toute confiance.
Nos Marques :
-
HM4x4 : SpĂ©cialiste reconnu dans le domaine du tout-terrain, HM4x4 offre des suspensions durables et performantes pour tous les types de Suzuki, conçues pour rĂ©sister aux conditions les plus extrĂȘmes.
-
XT Automotive : Avec des produits spĂ©cialement conçus pour les compĂ©titeurs, XT Automotive propose des suspensions haut de gamme qui offrent un contrĂŽle optimal et une stabilitĂ© renforcĂ©e, mĂȘme sur les terrains les plus difficiles.
-
B52 Off Road : B52 est synonyme de robustesse et de performance. Idéales pour les passionnés de tout-terrain, ces suspensions garantissent un confort exceptionnel et une performance irréprochable.
-
Raptor 4x4 : En collaboration avec Kayman Off Road depuis de nombreuses années, Raptor 4x4 propose des suspensions conçues pour les conducteurs exigeants, offrant une fiabilité et une performance exceptionnelles.
-
OME (Old Man Emu) : Pour ceux qui cherchent à combiner confort et performance, OME propose des suspensions qui permettent une conduite fluide et stable, tout en maintenant une capacité de charge impressionnante.
-
Terrain Tamer : Terrain Tamer est reconnu pour sa capacité à fabriquer des produits robustes, conçus pour les conditions de conduite les plus difficiles, offrant à votre Suzuki une fiabilité à toute épreuve.
-
Rancho : Un acteur majeur dans lâindustrie, Rancho propose des suspensions performantes pour maximiser les capacitĂ©s de votre vĂ©hicule en tout-terrain, avec un large Ă©ventail dâoptions adaptĂ©es Ă chaque besoin spĂ©cifique.
-
4XFourart : Une marque innovante qui offre des suspensions haute performance pour rĂ©pondre aux besoins des conducteurs passionnĂ©s, quâil sâagisse de conduite quotidienne ou de conditions extrĂȘmes.
Pourquoi Choisir Nos Suspensions pour Suzuki ?
-
Polyvalence : Que ce soit pour un usage quotidien ou pour des compĂ©titions extrĂȘmes, nos suspensions sont conçues pour sâadapter Ă tous les types de terrains.
-
Qualité Premium : Nous travaillons avec des marques de renommée mondiale pour vous offrir des suspensions de la plus haute qualité, garantissant confort, performance et durabilité.
-
Personnalisation : Choisissez parmi une large gamme dâoptions qui correspondent prĂ©cisĂ©ment Ă vos besoins, que ce soit pour amĂ©liorer le confort, augmenter la capacitĂ© de charge ou optimiser les performances en compĂ©tition.
Chez Kayman Off Road, nous sommes lĂ pour vous aider Ă trouver la suspension parfaite pour votre Suzuki. Pour plus dâinformations, nâhĂ©sitez pas Ă nous contacter !
-
-
BĂąches
-
Jantes et Accessoires
-
Ponts
-
Snorkel
-
Boite de Transfert
-
Pare-chocs
-
Direction
-
Protection
-
Protections Carrosserie
-
Habitacle
-
Différentiels
-
ACCESSOIRES 4x4
-
Echappement
-
Embrayage
-
Moteur
-
Filtration
-
Carrosserie
-
Transmission
-
Freinage
-
Electricité
-
Carburant
-
GALERIES
-
PANNEAU DE RĂPARATION
-
NOTRE VITARA SAUCE KAYMAN
 POUR SUZUKI SAMOURAI / SJ413 / JIMNY tout modÚles / VITARA
GUIDE DâĂQUIPEMENT JANTES | ||||||
MARQUE | VĂHICULE | TAPER | ENTRAXE | ALĂSAGE | FIXATIONS | Â |
DACIA | DUSTER I 2010-2017 | Â | 5 X 114,3 | 66,1 | Et 12 X 1,50 | Â |
DUSTER II 2017-2024 | Â | 5 X 114,3 | 66,1 | Et 12 X 1,50 | Â | |
DUSTER III 2024-> | Â | 5 X 114,3 | 66,1 | Et 12 X 1,50 | Â | |
 |  |  |  |  |  |  |
DAIHATSU | FEROZAÂ /Â ROCKY | F300-F7 | 5 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | Â |
 | ROCKYâ 2006 | J1 | 5 X 114,3 | 66,6 | Et 12 X 1,50 |  |
 |  |  |  |  |  |  |
 | RANGER â 2011 | - | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 |  |
GUĂ | RANGER 2012 â | Â | 6 X 139,7 | 93,1 | Et 12 X 1,50 | Â |
 | NON-CONSULTANT | R20 | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,25 |  |
 | EXPLORATEUR | - | 5 X 114,3 | 71,6 | Et 1/2 |  |
 |  |  |  |  |  |  |
HONDA | CRVÂ /Â VRC | GH, RD, RE | 5 X 114,3 | 64,1 | Et 12 X 1,50 | Â |
 |  |  |  |  |  |  |
HYUNDAI | TUCSON / IX 35 | JM | 5 X 114,3 | 67,1 | Et 12 X 1,50 | Â |
SANTA FE | SM | 5 X 114,3 | 67,1 | Et 12 X 1,50 | Â | |
GALOPEUR | JK-T01 | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | Â | |
TERRACAIN | HP | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | Â | |
 |  |  |  |  |  |  |
ISUZU | D-MAX | - | 6 X 139,7 | 100,1 | Et 12 X 1,50 | Â |
SOLDAT | UBS | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | Â | |
 |  |  |  |  |  |  |
JEEP | MB et CJ â 80 | CJ | 5 X 139,7 | 110 | Et 1/2 | Â |
WRANGLER 87-06 | YJ-Â TJ | 5 X 114,3 | 71,6 | Et 1/2 | Â | |
WRANGLER 2006 - 2008 | JK | 5 X 127 | 71,6 | Et 1/2 | Â | |
WRANGLER Ă partir de 2018 | JL | 5 X 127 | 71,6 | Et 1/2 | Â | |
CHEROKEE 84 â | XJ-Â KJ | 5 X 114,3 | 71,6 | Et 1/2 | Â | |
GRAND CHEROKEE 92-98 | ZJ-ZG | 5 X 114,3 | 71,6 | Et 1/2 | Â | |
GRAND CHEROKEE 99 â 06 | WJ â WG | 5 X 127 | 71,6 | Et 1/2 | Â | |
GRAND CHEROKEE 06 | WH â WK | 5 X 127 | 71,6 | Et 1/2 - 141,50 ⏠|  | |
COMMANDANT | Qu'est-ce que | 5 X 127 | 71,6 | Et 1/2 | Â | |
 |  |  |  |  |  |  |
Ă | SPORTAGE â 04 | ET | 5 X 139,7 | 95 | Et 12 X 1,50 | Â |
SPORTAGE 04 â | EST | 5 X 114,3 | 67 ,1 | Et 12 X 1,50 | Â | |
SORENTO 11/09 | XM | 5 X 114,3 | 67,1 | Et 12 X 1,50 | Â | |
 |  |  |  |  |  |  |
LAND ROVER | DĂFENSEUR | LD | 5 X 165,1 | 125 | Et 16 X 1,50 | Â |
GAMME CLASSIQUE â 94 | - | 5 X 165,1 | 125 | Et 16 X 1,50 | Â | |
GAMME P38 94 â 02 | LP | 5 X 120 | 70,1 | Et 14 X 1,50 | Â | |
GAMME L322 02 â | LM | 5 X 120 | 72,6 | Et 14 X 1,50 | Â | |
DĂCOUVERTE I â 92 | LJ | 5 X 165,1 | 125 | Et 16 X 1,50 | Â | |
DĂCOUVERTE II 98-04 | LT | 5 X 120 | 70,1 | Et 14 X 1,50 | Â | |
DĂCOUVERTE III 2004 â | LE | 5 X 120 | 72,6 | Et 14 X 1,50 | Â | |
FREELANDER â 2006 | LN | 5 X 114,3 | 64,1 | Et 12 X 1,50 | Â | |
 |  |  |  |  |  |  |
MAZDA | B2500 | UF | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | Â |
HOMMAGE | PE | 5 X 114,3 | 67,1 | Et 12 X 1,50 | Â | |
 |  |  |  |  |  |  |
MERCEDES | GÂ â SAUF G400 | 463 | 5 X 130 | 84,0 | V 14X1.50 | Â |
 |  |  |  |  |  |  |
MITSUBISHI | PAJERO / PAJERO SPORT | K90 | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | Â |
PAJERO 3,2 DID â 06 | V60 | 6 X 139,7 | 67,1 | Et 12 X 1,50 | Â | |
PAJERO 3,2 DID 06 â | V80 | 6 X 139,7 | 67,1 | Et 12 X 1,50 | Â | |
MONTEIRO â 2004 â 2,8 L | - | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | Â | |
MONTEIRO â 2005 â 2,5L | V60 | 6 X 139,7 | 67,1 | Et 12 X 1,50 | Â | |
OUTLANDER / 4007/C/C-CROSSER | CUOW | 5 X 114,3 | 67,1 | Et 12 X 1,50 | Â | |
PININÂ â ASX | H60W | 5 X 114,3 | 67,1 | Et 12 X 1,50 | Â | |
L200 (K74) 95-03/06 | K60T | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | Â | |
L200 (KB4T) 04/06 â | KAOT | 6 X 139,7 | 67,1 | Et 12 X 1,50 | Â | |
 |  |  |  |  |  |  |
NISSAN | CABINE KING | - | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,25 | Â |
NAVARA D22 â 07/05 / MP300 | D22 | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,25 | Â | |
NAVARA D40 08/05 â | D40 | 6 X 114,3 | 66,1 | Et 12 X 1,25 | Â | |
ĂCLAIREUR | R51 | 6 X 114,3 | 66,1 | Et 12 X 1,25 | Â | |
PATROUILLE & GR | K160-Y60/61 | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,25 | Â | |
TERRANO 1 | WD21 | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,25 | Â | |
TERRANO 2 2002 â | R20 | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,25 | Â | |
MURANO | Z50 | 5 X 114,3 | 67,1 | Et 12 X 1,25 | Â | |
MURANO | Z50 | 5 X 114,3 | 66,1 | Et 12 X 1,25 | Â | |
X-TRAIL | T30 | 5 X 114,3 | 66,1 | Et 12 X 1,25 | Â | |
 |  |  |  |  |  |  |
OPEL | FRONTIERE â 98 | UN | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | Â |
FRONTIERE 98 â | B | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | Â | |
 |  |  |  |  |  |  |
SSANGYONG | KORANDO | KJ | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | Â |
MUSSO | FJ | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | Â | |
REXTON â 2006 | RJ | 6 X 139,7 | 108,1 | Et 12 X 1,50 | Â | |
 |  |  |  |  |  |  |
SUZUKI | Jimny 1998 -> 2019 | FJ | 5 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,25 | Â |
VITARA | ET | 5 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,25 | Â | |
SAMOURAĂÂ -Â SANTANA | SJ | 5 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,25 | Â | |
GRAND VITARA 98/05 â | JT | 5X114,3 | 60,1 | Et 12 X 1,25 | Â | |
JIMNY de 2018 | BJ | 5 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,25 | Â | |
 |  |  |  |  |  |  |
TOYOTA | HILUX 84-10/05 | 4 roues motrices | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | Â |
HILUX 4WD (Vigo) 06-15 | N25T | 6 X 139,7 | 106,1 | Et 12 X 1,50 | Â | |
HILUX 4WD (Revo) 15 -23 | Â | 6 X 139,7 | 106,1 | Et 12 X 1,50 | Â | |
HZJ 78-79 / LC 100 (SW) | J10 | 5 X 150 | 110 | Et 14 X 1,50 | Â | |
LC 200 | Â | 5 X 150 | 110 | Et 14 X 1,50 | Â | |
RAV 4 94 â SAUF 177CV | A2 / XA3 | 5 X 114,3 | 60,1 | Et 12 X 1,50 | Â | |
COUREUR | N13 | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | Â | |
SĂRIE 4 / 6 / 7 | - | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | Â | |
SĂRIE 8 / 9 | - | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | Â | |
SĂRIE 12 | - | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | Â | |
SĂRIE 15 | - | 6 X 139,7 | 110 | Et 12 X 1,50 | Â | |
 |  |  |  |  |  |  |
VOLKSWAGEN | AMAROKÂ SAUF 240 CV | Â | 5 X 120 | 65,1 | V 14 X 1,50 | Â |
POUR SUZUKI SAMOURAI / SJ413 / SJ410 / JIMNY / VITARA